標準混合氣 石化行業(yè)用標準氣體,
在石化行業(yè)中,產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中需要對生產(chǎn)工藝中的產(chǎn)品進行實時檢測,對儀器進行校準,以保證產(chǎn)品質量。常用的標準氣體如下:
組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 | 組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 | ||||||
甲烷 | CH4 | 0.1ppm~100% | 乙烷 | C2H6 | 0.1ppm~100% | ||||||
丙烷 | C3H8 | 0.1ppm~100% | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.1ppm~100% | ||||||
異丁烷 | i-C4H10 | 0.1ppm~100% | 正戊烷 | n-C5H12 | 0.1ppm~100% | ||||||
異戊烷 | i-C5H12 | 0.1ppm~100% | 乙烯 | C2H4 | 0.1ppm~100% | ||||||
環(huán)己烷 | Cy-C6H12 | 0.1ppm~100% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.1ppm~100% | ||||||
丙烯 | C3H6 | 0.1ppm~100% | 1,3-丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.1ppm~100% | ||||||
異丁烯 | i-C4H8 | 0.1ppm~100% | 1,2-丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.1ppm~100% | ||||||
順-2-丁烯 | C-2-C4H8 | 0.1ppm~100% | 丙二烯 | C3H4 | 0.1ppm~100% | ||||||
反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.1ppm~100% | 乙炔 | C2H2 | 0.1ppm~100% | ||||||
甲基乙炔 | C3H4 | 0.1ppm~100% | 1-丁炔 | 1-C4H6 | 0.1ppm~100% | ||||||
乙烯基乙炔 | C4H4 | 0.1ppm~100% | 異戊烯 | i-C5H10 | 0.1ppm~100% | ||||||
戊烯-1 | I1-C5H10 | 0.1ppm~100% | 順-2-戊烯 | C5H10 | 0.1ppm~100% | ||||||
反-2-戊烯 | C5H10 | 0.1ppm~100% | 己烯-1 | C6H12 | 0.1ppm~100% | ||||||
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0.1ppm~100% | 二甲醚 | C2H5Cl | 0.1ppm~100% | ||||||
環(huán)丙烷 | Cy-C3H6 | 0.1ppm~100% | 一氧化碳 | CO | 0.1ppm~100% | ||||||
氯甲烷 | CH3Cl | 0.1ppm~100% | 二氧化碳 | CO2 | 0.1ppm~100% | ||||||
1-氯乙烷 | C2H5Cl | 0.1ppm~100% | 2-氯乙烷 | C2H5Cl | 0.1ppm~100% | ||||||
1,1二氯乙烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.1ppm~100% | 1,2 - 二氯烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.1ppm~100% | ||||||
MTBE | 0.1ppm~100% | 氧硫化碳 | COS | 0.1ppm~100% | |||||||
硫化氫 | H2S | 0.5ppm~100% | 二氧化硫 | SO2 | 0.1ppm~100% | ||||||
砷烷 | H3As | 0.5ppm~10ppm | 磷烷 | PH3 | 0.1~10ppm | ||||||
氨氣 | NH3 | 0.1ppm~100% | 甲硫醇 | 0.1ppm~100% | |||||||
甲硫醚 | 0.1ppm~100% | 乙硫醇 | 0.1ppm~100% | ||||||||
二甲基二硫 | 0.1ppm~100% | 氯氣 | Cl2 | 0.1ppm~100% | |||||||
雙異丁烯 | 0.1ppm~100% | 4-乙基環(huán)己烯 | 0.1ppm~100% | ||||||||
平衡氣 | 可以采用N2、H2、Ar、C2H4、C3H6、C3H8、CH4等。 | ||||||||||
包 裝:2L、4L、8L、40L鋁合金鋼瓶、碳鋼瓶等 注:凡含SO2、H2S、NO2、NH3等具有腐蝕性和反應活性氣體組份標準氣都采用特殊處理氣瓶貯存,并統(tǒng)一采用不銹鋼瓶閥; | |||||||||||
標液名稱 | 濃度范圍 | ||||||||||
丙烯中雜質測定用 | 乙烷(100*10-6),乙烯(20*10-6),丙烷(3800*10-6),丁烯-1(20*10-6),丙二烯(15*10-6),乙炔(10*10-6),丙炔(10*10-6),13丁二烯(15*10-6),12丁二烯(10*10-6),丙烯(平衡) | ||||||||||
異丁烯中雜質測定用 | 丙烷(50mg/Kg),丙烯(50mg/Kg), 丙二烯(50mg/Kg),丙炔(50mg/Kg),異丁烷(2000mg/Kg),正丁烷(2000mg/Kg),丁烯-1(50mg/Kg),順丁烯(50mg/Kg),13丁二烯(50mg/Kg),反丁烯(100mg/Kg),異丁烯(余) | ||||||||||
丁烯-1中雜質測定用 | 丙烷(50mg/Kg),丙烯(50mg/Kg), 丙二烯(50mg/Kg),丙炔(50mg/Kg),異丁烷(2000mg/Kg),正丁烷(2000mg/Kg),異丁烯(50mg/Kg),順丁烯(50mg/Kg),13丁二烯(50mg/Kg),反丁烯(100mg/Kg),丁烯-1(余) | ||||||||||
丁烯-1中雜質測定用 | 甲醇(40~60mg/Kg),MTBE(40~60mg/Kg),丁烯-1(平衡) | ||||||||||
MTBE生產(chǎn)用 | MTBE(96%),二甲醚(0.5%),正戊烷(0.8%),碳4(0.7%),甲醇(0.5%),叔丁醇(0.5%),二聚物(1%) | ||||||||||
MTBE生產(chǎn)用 | MEK(95%),正戊烷(0.8%),正己烷(0.7%),仲丁醚(0.8%),仲丁醇(0.7%),叔丁醇(0.8%),水(0.4%),重物質(0.8%) | ||||||||||
苯生產(chǎn)用 | C6非芳烴、C7菲芳烴、C8非芳烴、甲苯、乙苯等含量分別50ppm~20% | ||||||||||
乙苯生產(chǎn)用 | 苯、甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯等行量分別在50ppm~50% |
全國統(tǒng)一服務熱線
024-44611666